张家口市万全区2019年公开招聘劳务派遣人员笔试成绩公示

张家口市万全区2019年公开招聘劳务派遣工作人员      笔试成绩表(区直单位行政辅助A)
序号 岗位  代码 准考证号 姓名 成绩 名次 备注
1 1101 19011101013 杨国冰 83.84 1 进入面试
2 1101 19011101059 刘凡 80.70 2 进入面试
3 1101 19011101038 贺宁 80.32 3 进入面试
4 1101 19011101031 王田 80.30 4 进入面试
5 1101 19011101004 殷璠 80.12 5 进入面试
6 1101 19011101014 王燕华 79.90 6 进入面试
7 1101 19011101034 谢鑫 79.88 7 进入面试
8 1101 19011101025 闫泽宇 79.38 8 进入面试
9 1101 19011101046 郭浩锋 79.32 9 进入面试
10 1101 19011101060 范春旭 79.22 10 进入面试
11 1101 19011101006 张鑫 79.22 10 进入面试
12 1101 19011101003 常伟辰 79.08 12 进入面试
13 1101 19011101021 田恒耀 79.06 13 进入面试
14 1101 19011101029 郭相麟 78.90 14 进入面试
15 1101 19011101047 周成龙 77.60 15 进入面试
16 1101 19011101052 张浩宸 77.42 16 进入面试
17 1101 19011101020 蔺凯 77.34 17 进入面试
18 1101 19011101037 张帅乾 76.84 18 进入面试
19 1101 19011101001 贺家琦 76.70 19 进入面试
20 1101 19011101018 刘亚明 76.12 20 进入面试
21 1101 19011101033 侯燕龙 76.10 21 进入面试
22 1101 19011101054 伊雪飞 75.80 22 进入面试
23 1101 19011101048 王波 75.12 23 进入面试
24 1101 19011101053 任亚杰 75.06 24 进入面试
25 1101 19011101028 孙迪圣 75.06 24 进入面试
26 1101 19011101032 张其双 74.90 26 进入面试
27 1101 19011101009 庞玉宁 74.56 27 进入面试
28 1101 19011101036 方坤 74.14 28 进入面试
29 1101 19011101035 张苏 73.66 29 进入面试
30 1101 19011101002 芦一材 73.48 30 进入面试
31 1101 19011101039 李海宁 73.16 31 进入面试
32 1101 19011101043 冯伟龙 73.08 32 进入面试
33 1101 19011101010 杨正光 72.60 33 进入面试
34 1101 19011101045 冯天 72.28 34 进入面试
35 1101 19011101017 张绍旭 72.28 34 进入面试
36 1101 19011101030 赵子鹏 72.26 36 进入面试
37 1101 19011101012 宋朝阳 71.84 37 进入面试
38 1101 19011101019 李鹏飞 71.18 38 进入面试
39 1101 19011101016 李帅 71.00 39 进入面试
40 1101 19011101008 张学卿 70.56 40 进入面试
41 1101 19011101024 辛慧杰 70.20 41 进入面试
42 1101 19011101058 郑小伟 70.08 42 进入面试
43 1101 19011101041 闫鹏巍 69.98 43 进入面试
44 1101 19011101026 贾彦君 69.74 44 进入面试
45 1101 19011101011 徐向伟 69.74 44 进入面试
46 1101 19011101027 刘志新 68.26 46 进入面试
47 1101 19011101049 田宇佳 67.68 47 进入面试
48 1101 19011101044 何心 67.06 48 进入面试
49 1101 19011101042 阎志鹏 66.04 49  
50 1101 19011101022 张建新 64.72 50  
51 1101 19011101051 郭志升 62.28 51  
52 1101 19011101023 赵旭 61.30 52  
53 1101 19011101055 武晓伟 56.04 53  
54 1101 19011101007 高阳 53.84 54  
55 1101 19011101050 李昊洋 45.94 55  
56 1101 19011101040 郝琛 45.08 56  
57 1101 19011101015 李洪宽 38.54 57  
58 1101 19011101057 许志江 0.00   缺考
59 1101 19011101056 王鹏 0.00   缺考
60 1101 19011101005 高晓伟 0.00   缺考

 

 

 

张家口市万全区2019年公开招聘劳务派遣工作人员 笔试成绩表(区直单位行政辅助B)
序号 岗位   代码 准考证号 姓名 成绩 名次 备注
1 1102 19011102165 曲雅男 84.14 1 进入面试
2 1102 19011102163 贺讷敏 83.70 2 进入面试
3 1102 19011102091 陈贞 80.86 3 进入面试
4 1102 19011102162 李凌飞 79.66 4 进入面试
5 1102 19011102111 田晓晓 79.62 5 进入面试
6 1102 19011102088 张晓舟 79.54 6 进入面试
7 1102 19011102150 刘晓霞 79.38 7 进入面试
8 1102 19011102063 冯晓钰 79.38 7 进入面试
9 1102 19011102134 王佩璇 79.24 9 进入面试
10 1102 19011102077 刘新兰 79.12 10 进入面试
11 1102 19011102125 任欣月 78.66 11 进入面试
12 1102 19011102137 刘洋 78.60 12 进入面试
13 1102 19011102084 王迪雅 78.54 13 进入面试
14 1102 19011102151 程扬 78.46 14 进入面试
15 1102 19011102080 李晓菊 78.34 15 进入面试
16 1102 19011102158 赵俊 78.10 16 进入面试
17 1102 19011102107 程芳 77.82 17 进入面试
18 1102 19011102081 赵晓彤 77.72 18 进入面试
19 1102 19011102106 原月明 77.68 19 进入面试
20 1102 19011102185 张雅 77.52 20 进入面试
21 1102 19011102074 席碧玮 77.50 21 进入面试
22 1102 19011102175 史晓倩 77.42 22 进入面试
23 1102 19011102066 武剑利 77.28 23 进入面试
24 1102 19011102154 赵子燕 77.26 24 进入面试
25 1102 19011102065 袁颖 77.26 24 进入面试
26 1102 19011102196 刘汝侃 76.68 26 进入面试
27 1102 19011102061 颜影 76.36 27 进入面试
28 1102 19011102126 武晓吉 76.20 28 进入面试
29 1102 19011102191 孙雅璇 76.12 29 进入面试
30 1102 19011102170 王雅琼 75.96 30 进入面试
31 1102 19011102083 史益凡 75.78 31 进入面试
32 1102 19011102095 张梦菲 75.66 32 进入面试
33 1102 19011102192 郭君 75.62 33 进入面试
34 1102 19011102072 梁馨心 75.62 33 进入面试
35 1102 19011102160 宋凌阁 75.56 35 进入面试
36 1102 19011102068 孟鑫 75.30 36 进入面试
37 1102 19011102143 李洋 75.24 37 进入面试
38 1102 19011102086 庞天一 75.14 38 进入面试
39 1102 19011102167 通学锐 74.80 39 进入面试
40 1102 19011102108 刘晓蕾 74.16 40 进入面试
41 1102 19011102132 刘丽敏 73.88 41 进入面试
42 1102 19011102149 郭丽霞 73.80 42 进入面试
43 1102 19011102156 郝晓丹 73.74 43 进入面试
44 1102 19011102177 刘佳森 73.50 44 进入面试
45 1102 19011102140 史莎莎 73.40 45 进入面试
46 1102 19011102131 刘宇欣 73.24 46 进入面试
47 1102 19011102102 贾兴冲 73.16 47 进入面试
48 1102 19011102117 张利 73.08 48 进入面试
49 1102 19011102099 王祎帆 72.84 49 进入面试
50 1102 19011102076 许梦娜 72.84 49 进入面试
51 1102 19011102109 李晨霞 72.52 51 进入面试
52 1102 19011102064 李志芳 72.50 52 进入面试
53 1102 19011102183 张晓娟 72.26 53 进入面试
54 1102 19011102194 郝翔宇 72.08 54 进入面试
55 1102 19011102189 桑媛 71.92 55 进入面试
56 1102 19011102104 陈研慧 71.70 56 进入面试
57 1102 19011102085 杜铁映 71.70 56 进入面试
58 1102 19011102195 王淼 71.68 58 进入面试
59 1102 19011102118 梁宇萌 71.12 59 进入面试
60 1102 19011102103 王欣悦 71.04 60 进入面试
61 1102 19011102188 杨谷雨 70.90 61  
62 1102 19011102142 吕欣颖 70.76 62  
63 1102 19011102121 刘晓慧 70.70 63  
64 1102 19011102089 孙海莹 70.70 63  
65 1102 19011102169 武海星 70.62 65  
66 1102 19011102127 王亚 70.62 65  
67 1102 19011102179 王婧贤 70.56 67  
68 1102 19011102168 李小英 70.38 68  
69 1102 19011102176 赵慧敏 70.28 69  
70 1102 19011102152 魏嘉蕾 70.02 70  
71 1102 19011102146 王晓露 69.94 71  
72 1102 19011102079 芦菁 69.80 72  
73 1102 19011102181 钟敏 69.74 73  
74 1102 19011102147 南治芳 69.56 74  
75 1102 19011102119 杨晓月 69.22 75  
76 1102 19011102136 王晓娜 69.06 76  
77 1102 19011102161 王婷婷 68.94 77  
78 1102 19011102141 沈燕妮 68.78 78  
79 1102 19011102094 王玉婵 68.50 79  
80 1102 19011102186 刘洋 68.46 80  
81 1102 19011102110 李佳兴 68.40 81  
82 1102 19011102172 史文秀 68.32 82  
83 1102 19011102173 韩丽文 68.24 83  
84 1102 19011102120 卢香艳 67.94 84  
85 1102 19011102082 霍玉青 67.68 85  
86 1102 19011102062 刘军燕 67.58 86  
87 1102 19011102092 郭建文 67.56 87  
88 1102 19011102112 南小娟 67.12 88  
89 1102 19011102100 姚丽娜 66.38 89  
90 1102 19011102098 张潇 66.28 90  
91 1102 19011102139 任汐彤 65.70 91  
92 1102 19011102182 郝晓云 65.16 92  
93 1102 19011102113 郭佳琪 65.08 93  
94 1102 19011102105 赵亚南 64.88 94  
95 1102 19011102101 赵芮祺 64.44 95  
96 1102 19011102116 梁学洁 64.22 96  
97 1102 19011102174 康晓娟 63.82 97  
98 1102 19011102087 韩玉申 63.40 98  
99 1102 19011102138 李娜 62.90 99  
100 1102 19011102130 梁佳 61.94 100  
101 1102 19011102129 王亚丽 61.70 101  
102 1102 19011102164 牛蕊 61.68 102  
103 1102 19011102193 陈成 61.62 103  
104 1102 19011102070 王梦露 61.54 104  
105 1102 19011102069 马梦璇 61.24 105  
106 1102 19011102122 张琼 61.06 106  
107 1102 19011102148 张子慧 60.12 107  
108 1102 19011102115 任晓琴 59.42 108  
109 1102 19011102124 刘文静 57.30 109  
110 1102 19011102190 张海峰 56.78 110  
111 1102 19011102166 何晓宏 56.72 111  
112 1102 19011102135 石赫男 56.38 112  
113 1102 19011102073 冯雪娇 54.72 113  
114 1102 19011102187 韩汝慧 54.50 114  
115 1102 19011102145 邢志霞 54.30 115  
116 1102 19011102067 白雪 53.40 116  
117 1102 19011102075 赵利元 39.04 117  
118 1102 19011102184 胡学珍 0.00   缺考
119 1102 19011102180 安一冉 0.00   缺考
120 1102 19011102178 武丽莎 0.00   缺考
121 1102 19011102171 方玉春 0.00   缺考
122 1102 19011102159 闪文琳 0.00   缺考
123 1102 19011102157 王姝 0.00   缺考
124 1102 19011102155 张鑫 0.00   缺考
125 1102 19011102153 王兴荣 0.00   缺考
126 1102 19011102144 高阳 0.00   缺考
127 1102 19011102133 梁奕 0.00   缺考
128 1102 19011102128 任佳丽 0.00   缺考
129 1102 19011102123 李世果 0.00   缺考
130 1102 19011102114 唐晓跃 0.00   缺考
131 1102 19011102097 殷丽花 0.00   缺考
132 1102 19011102096 李艳 0.00   缺考
133 1102 19011102093 刘丽娜 0.00   缺考
134 1102 19011102090 吉春月 0.00   缺考
135 1102 19011102078 孟丽娜 0.00   缺考
136 1102 19011102071 高明星 0.00   缺考

 

 

 

张家口市万全区2019年公开招聘劳务派遣工作人员   笔试成绩表(乡镇行政辅助A)
序号 岗位  代码 准考证号 姓名 成绩 名次 备注
1 2101 19012101205 席文涛 79.16 1 进入面试
2 2101 19012101203 刘向阳 79.14 2 进入面试
3 2101 19012101206 郭鹏程 74.80 3 进入面试
4 2101 19012101198 田贵云 74.78 4 进入面试
5 2101 19012101202 刘乐 72.54 5 进入面试
6 2101 19012101201 崔朝 71.14 6 进入面试
7 2101 19012101200 席博文 71.12 7 进入面试
8 2101 19012101199 郑杰文 70.04 8 进入面试
9 2101 19012101204 臧浩辰 61.22 9 进入面试
10 2101 19012101197 张剑 56.72 10  
11 2101 19012101207 闫超宇 0.00   缺考

 

 

 

张家口市万全区2019年公开招聘劳务派遣工作人员笔试成绩表(乡镇行政辅助B)
序号 岗位 代码 准考证号 姓名 成绩 名次 备注
1 2102 19012102217 赵媛媛 82.50 1 进入面试
2 2102 19012102211 张华 79.86 2 进入面试
3 2102 19012102224 张旭敏 79.04 3 进入面试
4 2102 19012102219 杨帅 78.40 4 进入面试
5 2102 19012102251 张金玲 77.58 5 进入面试
6 2102 19012102222 孙雨佳 77.18 6 进入面试
7 2102 19012102248 张静月 77.02 7 进入面试
8 2102 19012102234 邹姝娜 75.50 8 进入面试
9 2102 19012102221 李晓霞 74.72 9 进入面试
10 2102 19012102214 安琪 74.56 10 进入面试
11 2102 19012102208 裴晓英 74.26 11 进入面试
12 2102 19012102246 杜雨萌 73.20 12 进入面试
13 2102 19012102210 崔晓娟 73.08 13 进入面试
14 2102 19012102243 郭晓捷 72.50 14 进入面试
15 2102 19012102220 闫常娟 72.42 15 进入面试
16 2102 19012102252 张晓君 71.86 16 进入面试
17 2102 19012102236 王鑫月 70.94 17 进入面试
18 2102 19012102231 王春磊 70.30 18 进入面试
19 2102 19012102247 王泽颖 70.14 19 进入面试
20 2102 19012102245 张怡楠 69.80 20 进入面试
21 2102 19012102253 韩雪雯 69.34 21 进入面试
22 2102 19012102223 袁晓璇 68.72 22 进入面试
23 2102 19012102218 孙晓靓 68.64 23 进入面试
24 2102 19012102228 王春彬 68.28 24 进入面试
25 2102 19012102227 高丽珍 67.36 25 进入面试
26 2102 19012102213 黄政婷 67.36 25 进入面试
27 2102 19012102235 王玉洁 67.32 27 进入面试
28 2102 19012102237 薛嘉琛 67.16 28 进入面试
29 2102 19012102239 樊文辉 66.78 29 进入面试
30 2102 19012102233 王浩丽 66.12 30 进入面试
31 2102 19012102216 力帆 62.26 31 进入面试
32 2102 19012102212 刘婉如 61.66 32 进入面试
33 2102 19012102249 李晓岚 61.46 33 进入面试
34 2102 19012102238 贺晓丹 60.90 34 进入面试
35 2102 19012102225 高琦 59.04 35 进入面试
36 2102 19012102226 高峥雨 57.44 36 进入面试
37 2102 19012102232 田梦馨 57.12 37  
38 2102 19012102230 李青 56.70 38  
39 2102 19012102215 刘晨雪 56.70 38  
40 2102 19012102240 高亚男 56.20 40  
41 2102 19012102254 王艳霞 54.32 41  
42 2102 19012102241 郑海仙 47.76 42  
43 2102 19012102250 车也 0.00   缺考
44 2102 19012102244 郑红 0.00   缺考
45 2102 19012102242 郭稷达 0.00   缺考
46 2102 19012102229 韩世洁 0.00   缺考
47 2102 19012102209 杜文秀 0.00   缺考

 

 

 

张家口市万全区2019年公开招聘劳务派遣工作人员笔试成绩表(“三支一扶”专项岗位)
序号 岗位 代码 准考证号 姓名 成绩 名次 备注
1 3101 19013101256 张茹 75.36 1 进入面试
2 3101 19013101257 康旭英 69.80 2 进入面试
3 3101 19013101255 李增亮 66.78 3 进入面试
4 3101 19013101258 张凯月 65.96 4 进入面试

 

 

原文链接:http://www.zjkwq.gov.cn/govaffair/content.jsp?code=000926647/2019-00926&name=%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%8A%A8%E6%80%81%2F%E5%85%AC%E5%91%8A%E5%85%AC%E7%A4%BA

 

2019年12月8日 11:05
浏览量:0
首页    教师招聘    成绩公告    张家口市万全区2019年公开招聘劳务派遣人员笔试成绩公示