网络教育报名院校
序号 | 高校 | 特点 | 层次 | 全部专业 | 学习 年限 |
1 | 中国传媒大学 | 985/211 | 高起专 | 会计、工商企业管理、公共事务管理 | 2.5-5年 |
高起本 | 会计学、工商管理 | ||||
专升本 | 行政管理、会计学、工商管理 | ||||
2 | 东北师范大学 | 211 | 高起专 | 汉语、应用英语、学前教育、心理健康教育、会计、法律事务、小学教育、美术教育、计算机应用技术 | 2.5-5年 |
高起本 | 会计学、法学、汉语言文学、学前教育、英语、计算机科学与技术、行政管理、数学与应用数学 | ||||
专升本 | 法学、物理学、会计学、英语、汉语言文学、学前教育、地理科学、思想政治教育、计算机科学与技术、化学、体育教育、历史学、心理学、行政管理、小学教育、数学与应用数学 | ||||
3 | 东北大学 | 985/211 | 高起专 | 煤矿开采技术、安全技术与管理、建筑工程技术、机电一体化技术、电气自动化技术、行政管理 | 2.5-5年 |
高起本 | 工商管理、会计学、法学、行政管理、土木工程、计算机科学与技术 | ||||
专升本 | 安全工程、冶金工程、电气工程及其自动化、公共事业管理、工商管理、会计学、法学、采矿工程、行政管理、土木工程、资源勘查工程、市场营销、计算机科学与技术、机械工程 | ||||
4 | 北京语言大学 | 教育部 直属 |
高起专 | 汉语、应用英语、商务英语 | 2.5-5年 |
高起本 | 英语、人力资源管理、金融学、计算机科学与技术、会计学、汉语言文学、汉语国际教育、国际经济与贸易 | ||||
专升本 | 英语、人力资源管理、金融学、计算机科学与技术、会计学、汉语言文学、汉语国际教育、国际经济与贸易 | ||||
5 | 吉林大学 | 985/211 | 高起专 | 道路桥梁工程技术、电气自动化技术、法律事务、护理、会计、机电一体化技术、计算机网络技术、建筑工程技术、经济信息管理、人力资源管理、药学 | 2.5-5年 |
专升本 | 护理学、药学、行政管理、土木工程、道路桥梁与渡河工程、通信工程、人力资源管理、汽车服务工程、金融学、计算机科学与技术、机械工程、会计学、法学、电气工程及其自动化 | ||||
6 | 福建师范大学 | 省部共建大学 | 高起专 | 会计、工商企业管理、学前教育、小学教育、行政管理 | 2.5-5年 |
专升本 | 生物科学、社会体育指导与管理、软件工程、数学与应用数学、行政管理、法学、电子信息工程、市场营销、物理学、食品科学与工程、学前教育、经济学、工商管理、地理科学、旅游管理、英语、美术学、历史学、化学、金融学、思想政治教育、体育教育、小学教育、财务管理、视觉传达设计、公共事业管理、图书馆学、汉语言文学、心理学、计算机科学与技术 | ||||
7 | 大连理工大学 | 985/211 | 高起专 | 电力系统自动化技术、建筑工程技术、建设工程管理、水利水电建筑工程、机械制造与自动化、道路桥梁工程技术、计算机应用技术、工商企业管理、公共事务管理 | 2.5-5年 |
专升本 | 电气工程及其自动化、船舶与海洋工程、物流管理、机械设计制造及其自动化(起重机械方向)、机械设计制造及其自动化、建筑环境与能源应用工程、计算机科学与技术、公共事业管理、土木工程(道桥方向)、水利水电工程、工程管理、土木工程、工商管理、工程管理、人力资源管理、金融学 | ||||
8 | 西北工业大学 | 985/211 | 高起专 | 建筑工程技术、工商企业管理、电力系统自动化技术、应用化工技术、机械制造与自动化、国际经济与贸易、计算机信息管理、计算机应用技术、会计、法律事务、工业工程技术 | 2.5-5年 |
高起本 | 工业工程、化学工程与工艺、电气工程及其自动化、会计学、工商管理、计算机科学与技术、国际经济与贸易、土木工程、信息管理与信息系统、机械设计制造及其自动化、法学 | ||||
专升本 | 电气工程及其自动化、工业工程、化学工程与工艺、会计学、工商管理、计算机科学与技术、土木工程、信息管理与信息系统、机械设计制造及其自动化、法学 | ||||
9 | 中国医科大学 | 985/211 | 高起专 | 护理、药学 | 3年 |
高起本 | 护理学、药学 | 5年 | |||
专升本 | 护理学、药学、公共事业管理 | 3年 | |||
10 | 北京中医药大学 | 高起专 | 中药学、护理学 | 2.5-5年 | |
针灸推拿学、中医学、公共卫生管理 | |||||
专升本 | 中药学、护理学 | ||||
针灸推拿学、中医学、公共卫生管理、工商管理 | |||||
11 | 北京师范大学 | 985/211 | 高起专 | 汉语、计算机应用技术、小学教育、学前教育、心理健康教育 | 2.5-5年 |
专升本 | 法学、工商管理、公共事业管理、汉语言文学、会计学、计算机科学与技术、教育技术学、教育学(学校管理方向)、人力资源管理、书法学、心理学、学前教育、信息管理与信息系统 | ||||
12 | 南开大学 | 985/211 | 高起专 | 药学、人力资源管理、旅游管理、旅游管理(国际餐饮方向)、旅游管理(国际酒店方向)、电子商务、工商企业管理、会计、计算机应用技术 | 2.5-5年 |
专升本 | 工业工程、信息安全、药学、行政管理、旅游管理、工商管理、旅游管理(国际酒店方向)、会计学、旅游管理(国际餐饮方向)、人力资源管理、法学、市场营销、汉语言文学(高级文秘方向)、物流管理、电子商务、计算机科学与技术、市场营销(销售管理方向)、市场营销(医药营销方向)、汉语言文学、计算机科学与技术(数据可视化技术及应用方向)、财务管理、保险学、国际经济与贸易、广播电视学、经济学、金融学、计算机科学与技术(虚拟现实方向) | ||||
13 | 华中师范大学 | 985/211 | 高起专 | 学前教育、会计、汉语、行政管理、工商企业管理 | 2.5-5年 |
专升本 | 英语、学前教育、数学与应用数学、社会工作、应用心理学、经济学、法学、房地产开发与管理、汉语言文学、计算机科学与技术、数字媒体技术、电子商务、行政管理、教育学、人力资源管理、旅游管理、工商管理、电子信息工程、财务会计教育 | ||||
14 | 中国石油大学 (北京) |
985/212 | 专升本 | 地质工程、化学工程与工艺、会计学、油气储运工程、信息管理与信息系统、财务管理、英语、石油工程、市场营销、海洋油气工程、安全工程、机械制造及其自动化、 计算机科学与技术 | 2.5-5年 |
2019年9月13日 10:25
ꄘ浏览量:0
- 2025-04-10
- 2025-02-11
- 2025-02-11
- 2025-02-11
- 2024-12-20
- 2024-08-05